“万方杯”2021年全国高职院校信息素养大赛决赛获奖名单公示
发布者:gzgztsqbw发布时间:2021-12-13浏览次数:4540
“万方杯”2021年全国高职院校信息素养大赛决赛获奖名单公示 |
截止2021年12月12日,“万方杯”2021年全国高职院校信息素养大赛学生个人赛圆满结束,根据大赛要求,现对大赛学生个人赛成绩进行公示,公示期至2021年12月20日17:00,欢迎监督。 |
“万方杯”2021年全国高职院校信息素养大赛学生个人特等奖 |
排名 | 省份 | 学校 | 姓名 | 指导教师 | 客观题得分 | 主观题得分 | 答辩得分 | 总分 |
1 | 辽宁省 | 营口职业技术学院 | 王洪宇 | 张悦 李妍 | 116 | 89.14 | 16.8 | 221.94 |
2 | 山东省 | 淄博职业学院 | 王紫嫣 | 宗波 迟海凌 徐囡囡 | 117 | 80.29 | 17 | 214.29 |
3 | 山东省 | 山东外贸职业学院 | 陈静文 | 孙晓凤 宋丽萍 李桂玲 | 111 | 85.57 | 17.7 | 214.27 |
4 | 浙江省 | 浙江金融职业学院 | 杨莎莎 | 陈君 沈雯 王金森 | 119 | 75 | 17.2 | 211.2 |
5 | 江苏省 | 苏州市职业大学 | 王鑫杰 | 张学梅 宿瑞芳 幸娅 | 115 | 78.14 | 17.6 | 210.74 |
6 | 山东省 | 潍坊职业学院 | 唐文豪 | 沈莹 张丽萍 孙东梅 | 113 | 82.07 | 15.6 | 210.67 |
7 | 福建省 | 黎明职业大学 | 陈晨猛 | 张巧娜 颜秀春 | 113 | 79.93 | 16.3 | 209.23 |
8 | 湖南省 | 湖南理工职业技术学院 | 吴绍嘉 | 陈扬芳 李季甫 杨海斌 | 112 | 80.86 | 16.2 | 209.06 |
9 | 浙江省 | 金华职业技术学院 | 周航 | 朱窕窕 蒋静然 俞晓镇 | 112 | 79.57 | 17.4 | 208.97 |
10 | 山东省 | 日照职业技术学院 | 侯佳昊 | 秦越 韩媛媛 张兴娟 | 114 | 79.64 | 15.2 | 208.84 |
“万方杯”2021年全国高职院校信息素养大赛学生个人一等奖 |
排名 | 省份 | 学校 | 姓名 | 指导教师 | 客观题得分 | 主观题得分 | 答辩得分 | 总分 |
11 | 山东省 | 临沂科技职业学院 | 宫兆学 | 乔志远 段晓莉 许欢 | 116 | 75.5 | 15.6 | 207.1 |
12 | 四川省 | 成都艺术职业大学 | 张国圣 | 田甜 | 111 | 78.64 | 16.6 | 206.24 |
13 | 湖南省 | 湖南汽车工程职业学院 | 杨丹妮 | 周眺峰 袁赠欢 张捷 | 111 | 77.5 | 17.5 | 206 |
14 | 重庆市 | 重庆电力高等专科学校 | 王又玄 | 王君兰 王雪燕 颜俪娟 | 113 | 76.43 | 16.4 | 205.83 |
15 | 江苏省 | 苏州健雄职业技术学院 | 杨磊 | 高振清 刘小芳 | 115 | 73.14 | 16.8 | 204.94 |
16 | 江苏省 | 无锡城市职业技术学院 | 张辛昊 | 王青 李正梅 | 111 | 78.57 | 14.6 | 204.17 |
17 | 浙江省 | 浙江警官职业学院 | 张圣伟 | 王诺 申溢颖 邢鹏 | 112 | 75.29 | 16.6 | 203.89 |
18 | 湖南省 | 长沙民政职业技术学院 | 陈厚江 | 叶茜 吴金津 安亚敏 | 116 | 69.93 | 16.8 | 202.73 |
19 | 湖南省 | 长沙卫生职业学院 | 熊文昊 | 李论 李小庆 喻琨 | 113 | 73.71 | 15.2 | 201.91 |
20 | 湖南省 | 湖南汽车工程职业学院 | 何强 | 周眺峰 郭芳 刘星海 | 114 | 71.36 | 15 | 200.36 |
21 | 山东省 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 李楠 | 王鑫 翟小乐 蔡智勇 | 113 | 68.79 | 15.6 | 197.39 |
22 | 湖南省 | 湖南生物机电职业技术学院 | 朱文涛 | 胡赛 陈茂坤 丁亚玲 | 117 | 61.21 | 14.6 | 192.81 |
23 | 山东省 | 山东医学高等专科学校 | 王敏慧 | 刘娟 | 112 | 63.5 | 16.4 | 191.9 |
24 | 江西省 | 宜春职业技术学院 | 刘尔彬 | 吴梅丽 饶丽 | 112 | 64.29 | 15.4 | 191.69 |
25 | 湖南省 | 湖南网络工程职业学院 | 阳志帆 | 胡汀 蔡振华 罗明凡 | 118 | 60.86 | 12 | 190.86 |
26 | 江苏省 | 南京工业职业技术大学 | 肖云鹏 | 乔幸娟 崔明 刘百平 | 112 | 59.86 | 15.8 | 187.66 |
27 | 湖南省 | 湖南财经工业职业技术学院 | 罗潇 | 曹令秋 周斌 唐榕蔚 | 111 | 59.29 | 14.1 | 184.39 |
28 | 湖北省 | 湖北三峡职业技术学院 | 吴玉儿 | 熊婉盈 杨淑华 | 112 | 51.86 | 17 | 180.86 |
29 | 江苏省 | 无锡商业职业技术学院 | 朱子钰 | 吴潇海 花芳 | 112 | 52 | 16.2 | 180.2 |
30 | 湖南省 | 湖南城建职业技术学院 | 夏振华 | 孙亮 张波 文宁 | 111 | 49.14 | 15.4 | 175.54 |
“万方杯”2021年全国高职院校信息素养大赛学生个人赛二等奖 |
|
|
|
|
序号 | 区域 | 院校名称 | 选手姓名 | 指导教师 |
|
|
|
|
31 | 山东省 | 临沂职业学院 | 张蕾 | 王帅腾 马蒙 邢建 |
|
|
|
|
32 | 安徽省 | 安徽工商职业学院 | 方璇 | 苗清平 林莉 沈琛 |
|
|
|
|
33 | 湖南省 | 湖南水利水电职业技术学院 | 任清逸 | 何蕾 杨小莉 |
|
|
|
|
34 | 湖南省 | 湖南司法警官职业学院 | 高莹莹 | 王凤 何卓群 杜惠 |
|
|
|
|
35 | 山东省 | 山东城市建设职业学院 | 王艺霖 | 王妍旻 崔佳 任鹏 |
|
|
|
|
36 | 湖南省 | 益阳医学高等专科学校 | 文磊 | 向宇 唐元兢 李子牛 |
|
|
|
|
37 | 山东省 | 威海职业学院 | 韩瑞宁 | 韩彩霞 杨磊 潘圆 |
|
|
|
|
38 | 山东省 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 于洁 | 王鑫 翟小乐 顾鑫 |
|
|
|
|
39 | 山东省 | 山东外贸职业学院 | 程昊 | 柳燕 程巍 孙晓凤 |
|
|
|
|
40 | 湖南省 | 邵阳职业技术学院 | 陈宁 | 宁玉丹 刘茜 石玲 |
|
|
|
|
41 | 山东省 | 山东科技职业学院 | 韩文涛 | 赵学云 戴海蓉 杜长娥 |
|
|
|
|
42 | 山东省 | 山东中医药高等专科学校 | 刘晓阳 | 卫玮 王少红 刘菲 |
|
|
|
|
43 | 山东省 | 山东传媒职业学院 | 张晨冉 | 朱赓 韩晓艳 武亭玉 |
|
|
|
|
44 | 江苏省 | 南京信息职业技术学院 | 张逢椿 | 周月友 李保群 陈雪 |
|
|
|
|
45 | 辽宁省 | 营口职业技术学院 | 张涌泉 | 孟庆鑫 潘冬梅 |
|
|
|
|
46 | 山东省 | 聊城职业技术学院 | 李前程 | 王静颖 段艳英 张艳艳 |
|
|
|
|
47 | 湖南省 | 湖南商务职业技术学院 | 曾叶 | 黄芳 倪曼蒂 刘博婵 |
|
|
|
|
48 | 广东省 | 广州城市职业学院 | 肖思影 | 周莉娜 |
|
|
|
|
49 | 山东省 | 聊城职业技术学院 | 胡浩冉 | 王楠 苏飞 宋傅琳 |
|
|
|
|
50 | 山东省 | 山东旅游职业学院 | 蒋可意 | 吴香庭 |
|
|
|
|
51 | 山东省 | 临沂科技职业学院 | 赵美婕 | 乔志远 段晓莉 许欢 |
|
|
|
|
52 | 湖南省 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 席忠熠 | 罗璨 胡落衡 肖银健 |
|
|
|
|
53 | 陕西省 | 陕西工业职业技术学院 | 王崇舟 | 王丁 祝嘉欢 刘楠 |
|
|
|
|
54 | 贵州省 | 贵州财经职业学院 | 陈志茂 | 石文达 尹琬心 王浪迹 |
|
|
|
|
55 | 浙江省 | 湖州职业技术学院 | 金俊微 | 陈瑶 张合营 |
|
|
|
|
56 | 山东省 | 临沂职业学院 | 董静怡 | 苏庆收 张克彩 李晓明 |
|
|
|
|
57 | 福建省 | 福建船政交通职业学院 | 张珑耀 | 林元春 陈素婷 |
|
|
|
|
58 | 山东省 | 山东工业职业学院 | 韩明硕 | 张伟华 张红 田向 |
|
|
|
|
59 | 山东省 | 东营职业学院 | 权奕霖 | 张艺蔓 秦晓慧 鲁文清 |
|
|
|
|
60 | 黑龙江 | 黑龙江生物科技职业学院 | 付泽铠 | 宋辞 隋奉举 刘佳佳 |
|
|
|
|
“万方杯”2021年全国高职院校信息素养大赛学生个人赛三等奖 |
|
|
|
|
序号 | 区域 | 院校名称 | 选手姓名 | 辅导教师 |
|
|
|
|
61 | 江苏省 | 江苏农林职业技术学院 | 马向荣 | 戴金平 李伟 鲁志军 |
|
|
|
|
62 | 河南省 | 河南经贸职业学院 | 李一凡 | 危锋 郑萌 欧中亚 |
|
|
|
|
63 | 广东省 | 广州科技贸易职业学院 | 李晓纯 | 邓爱爱 周爱丽 |
|
|
|
|
64 | 江苏省 | 无锡商业职业技术学院 | 李取洋 | 吴潇海 花芳 |
|
|
|
|
65 | 山东省 | 潍坊工程职业学院 | 孙海旭 | 陈晓煦 |
|
|
|
|
66 | 陕西省 | 陕西工业职业技术学院 | 姬鸿彪 | 胡建鹏 王璐 赵咪 |
|
|
|
|
67 | 吉林省 | 长春职业技术学院 | 王明昊 | 陈明 王岩瑞 王焕 |
|
|
|
|
68 | 湖南省 | 长沙航空职业技术学院 | 王梓 | 谭璐 谢智慧 廖雨涵 |
|
|
|
|
69 | 湖南省 | 益阳医学高等专科学校 | 张深鹏 | 王耀宇 傅学红 李菲 |
|
|
|
|
70 | 山东省 | 山东轻工职业学院 | 苗清泉 | 马栋之 刘菲 马雪梅 |
|
|
|
|
71 | 山东省 | 烟台职业学院 | 刘梦芬 | 刘艳笑 杨敬波 迟平 |
|
|
|
|
72 | 山东省 | 济宁职业技术学院 | 高钱磊 | 周燕 熊秀玲 齐龙波 |
|
|
|
|
73 | 安徽省 | 安徽城市管理职业学院 | 谢昱 | 盛丽 吴婷婷 刘经竹 |
|
|
|
|
74 | 山东省 | 山东商业职业技术学院 | 邢志豪 | 王昕 张燕 卢雪云 |
|
|
|
|
75 | 湖南省 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 刘昆 | 张文学 周庞荣 谢喜峰 |
|
|
|
|
76 | 湖南省 | 湖南财经工业职业技术学院 | 朱骏 | 金堃 李增福 唐榕蔚 |
|
|
|
|
77 | 海南省 | 海南软件职业技术学院 | 杨培兴 | 吴乾清 严敏 黄霞 |
|
|
|
|
78 | 山东省 | 威海海洋职业学院 | 沈承皓 | 邵国轩 宋坤 |
|
|
|
|
79 | 湖南省 | 益阳职业技术学院 | 向媚 | 宋召良 姜艳 |
|
|
|
|
80 | 江苏省 | 常州机电职业技术学院 | 宋乔 | 周莉华 赵玉玲 吴正琴 |
|
|
|
|
81 | 浙江省 | 丽水职业技术学院 | 方晨 | 李颖 |
|
|
|
|
82 | 湖南省 | 湖南化工职业技术学院 | 朱彪 | 谭倩 黄银秀 刘祉含 |
|
|
|
|
83 | 山东省 | 滨州职业学院 | 杨浩天 | 贾晓倩 张杰 李红岩 |
|
|
|
|
84 | 山东省 | 山东水利职业学院 | 王秀秀 | 张本昌 张风燕 周芳 |
|
|
|
|
85 | 湖南省 | 湖南工业职业技术学院 | 刘申芮 | 陈剑英 周凡 颜浩龙 |
|
|
|
|
86 | 湖南省 | 湖南司法警官职业学院 | 刘振宇 | 徐慧 文立 兰玉琴 |
|
|
|
|
87 | 湖南省 | 永州职业技术学院 | 邬雨婷 | 蒋彬斌 唐晓凤 黄宁江 |
|
|
|
|
88 | 广东省 | 深圳信息职业技术学院 | 苏文浩 | 向瑕嫔 钟爱贞 |
|
|
|
|
89 | 湖南省 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 向成 | 欧阳芳 李文静 王琛 |
|
|
|
|
90 | 山东省 | 潍坊职业学院 | 蔡晓宇 | 蔡迪 肖守利 孙栋阁 |
|
|
|
|
91 | 湖南省 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 陈碧玲 | 熊雯婷 罗琦 赖欣 |
|
|
|
|
92 | 湖南省 | 湖南有色金属职业技术学院 | 王英 | 朱洁 周权 陈双 |
|
|
|
|
93 | 江西省 | 赣南卫生健康职业学院 | 张燕 | 兰皓 黄婕 范瑞华 |
|
|
|
|
94 | 浙江省 | 浙江艺术职业学院 | 黄家豪 | 缪书廷 胡艳 周安 项骏 |
|
|
|
|
95 | 浙江省 | 浙江工商职业技术学院 | 厉宇乐 | 王世栋 郭晓彤 |
|
|
|
|
96 | 广西壮族自治区 | 广西机电职业技术学院 | 赖光正 | 贺宜春 胡家井 韦敏革 |
|
|
|
|
97 | 江苏省 | 南京信息职业技术学院 | 邓浩天 | 周月友 李保群 陈雪 |
|
|
|
|
98 | 山东省 | 山东城市建设职业学院 | 王艺璇 | 崔佳 王妍旻 任普生 |
|
|
|
|
99 | 广西壮族自治区 | 柳州职业技术学院 | 管捷 | 卜雪晶 韦薇颖 |
|
|
|
|
100 | 广东省 | 广州番禺职业技术学院 | 陈奕言 | 吴紫山 黄巧娇 陈哲 |
|
|
|
|
“万方杯”2021年全国高职院校信息素养大赛(学生个人赛)优胜奖 |
|
|
|
|
|
序号 | 区域 | 院校名称 | 选手姓名 |
|
|
|
|
|
1 | 北京市 | 北京政法职业学院 | 宋昌科 |
|
|
|
|
|
2 | 天津市 | 天津交通职业学院 | 李茂勃 |
|
|
|
|
|
3 | 内蒙古 | 包头轻工职业技术学院 | 石欣丽 |
|
|
|
|
|
4 | 上海市 | 上海旅游高等专科学校 | 许超凡 |
|
|
|
|
|
5 | 河北省 | 河北化工医药职业技术学院 | 姚鑫石 |
|
|
|
|
|
6 | 云南省 | 昆明冶金高等专科学校 | 李梅芬 |
|
|
|
|
|
7 | 宁夏 | 宁夏警官职业学院 | 尹舂 |
|
|
|
|
|
8 | 山西省 | 山西电力职业技术学院 | 马子豪 |
|
|
|
|
|
9 | 青海省 | 青海柴达木职业技术学院 | 张永伟 |
|
|
|
|
|
2021大赛学生个人赛决赛名单公示.xlsx